IPL 2023 Schedule : The Board of Control For Cricket in India (BCCI) has already released the IPL 2023 Schedule on its official website. The first match of IPL 2023 is scheduled to play on 31st March 2023. The first match will be held between Chennai Super Kings (CSK) & Gujarat Titans (GT). The all details related to IPL 2023 Schedule, Timings, Teams, Player List, Venue & Stadium Names etc. are covered below.

IPL 2023 Schedule Overview
Name of the Event | Indian Premier League (IPL) |
IPL Organizer Name | Board of Control For Cricket in India (BCCI) |
IPL 2023 Venue | India |
IPL 2023 1st Match Date | 31st March 2023 |
IPL 2023 Final Match Date | 28th May 2023 |
IPL 2023 Sponsor | Tata |
Game Format | 20 Over Match |
No. of Teams Participating | 10 |
Total Matches | 74 (70 League matches) |
IPL Official Website | www.iplt20.com |
BCCI Official Website | www.bcci.tv |
IPL 2023 Schedule
IPL Full Form is Indian Premier League and it is a Cricket League that is played every year in India since 2008. IPL is very famous in India as well as in the world. IPL 2023 matches will be played between 31st March to 28th May 2023 at various stadiums in India.
In IPL 2023 there will be 70 league matches that will be played in 52 days (31st March to 28th May 2023) at 12 venues/stadiums across the country. The day by day IPL 2023 Schedule is as below.
Date | Time | Home Team | Away Team | Venue |
31st March 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans (GT) | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
1st April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
1st April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
2nd April 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
2nd April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
3rd April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
4th April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
5th April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
6th April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
7th April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
8th April 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
8th April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
9th April 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
9th April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
10th April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
11th April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
12th April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
13th April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
14th April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
15th April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
15th April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
16th April 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
16th April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
17th April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
18th April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
19th April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
20th April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
20th April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
21st April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
22nd April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
22nd April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
23rd April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
23rd April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
24th April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
25th April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
26th April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
27th April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
28th April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
29th April 2023 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
29th April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
30th April 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
30th April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
1st May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
2nd May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
3rd May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
4th May 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
4th May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
5th May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
6th May 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
6th May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
7th May 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
7th May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
8th May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
9th May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
10th May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
11th May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
12th May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
13th May 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
13th May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
14th May 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
14th May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
15th May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
16th May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
17th May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
18th May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
19th May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
20th May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
20th May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
21st May 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
21st May 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
IPL 2023 Teams, Groups, Captains
Total 10 team are participating in IPL 2023. These team are –
- Royal Challengers Bangalore (RCB)
- Mumbai Indians (MI)
- Kolkata Knight Riders (KKR)
- Delhi Capitals (DC)
- Gujarat Titans (GT)
- Sunrisers Hyderabad (SRH)
- Lucknow Super Giants (LSG)
- Chennai Super Kings (CSK)
- Punjab Kings (PBKS)
- Rajasthan Royals (RR)
These 10 teams are divided in two groups that is Group-A & Group-B. Each group has five teams. Group wise team details are as below.
Group-A Team & Captain
Team Name | Captain Name |
Lucknow Super Giants (LSG) | KL Rahul |
Delhi Capitals (DC) | David Warner |
Rajasthan Royals (RR) | Sanju Samson |
Kolkata Knight Riders (KKR) | Nitish Rana |
Mumbai Indians (MI) | Rohit Sharma |
Group-B Team & Captain
Team Name | Captain Name |
Gujarat Titans (GT) | Hardik Pandeya |
Punjab Kings (PBKS) | Shikhar Dhawan |
Royal Challengers Bangalore (RCB) | Faf Du Plessis |
Sunrisers Hyderabad (SRH) | Aiden Markrar |
Chennai Super Kings (CSK) | M.S. Dhoni |
IPL 2023 Venue (Stadium List)
Indian Premier League (IPL) 2023 will be conducted in 12 stadiums across the country. These stadiums are –
- Himachal Pradesh Cricket Association Stadium Dharamshala
- Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
- Wankhede Stadium, Mumbai
- Eden Gardens, Kolkata
- Barsapara Cricket Stadium, Guwahati
- Arun Jaitley Stadium Delhi
- MA Chidambaram Stadium, Chennai
- Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali
- Narendra Modi Stadium, Ahemadabad
- BRSABV Ekana Cricket Stadium, Lucknow
- Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
- M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
IPL 2023 Final Match Date
Indian Premier League (IPL) 2023 final match will be played on 28th May 2023. The venue/stadium for the final match of IPL 2023 has not been finalized till now.
IPL 2023 Free Live Stream App
The free live stream of Indian Premier League (IPL) 2023 will be telecasted on Jio Cinema App. Download the app and watch IPL for free.
Important Links
Jio Cinema Android App Link | Click Here |
Jio Cinema IOS App Link | Click Here |
IPL 2023 Schedule PDF | Click Here |
FAQ
Q. Will Dhoni Play IPL 2023?
Ans. Yes, Dhoni will play IPL 2023.
Q. What is IPL 2023 Start Date?
Ans. IPL 2023 Start Date is 31st March 2023.
Q. IPL 2023 will be Broadcasted on which Channel?
Ans. Star Sports Network
Q. What is IPL 2023 Schedule?
Ans. Check in the post above.
Final Words : In this post we have covered IPL 2023 Schedule, Timings, Teams, Player List, Venue, Stadium Name etc in detail. Hope so, you all have liked this post.